1 269 000руб.
Поставить в гараж
Условия оплаты
- расчет на месте
- постоплата
- по реквизитам
- грант, тендер
- лизинг от 10%
Условия доставки
- отгрузка с крупных городов России
- самовывоз (с дилерского склада)
- доставка до дома
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | 4L22BT, Китай |
| Мощность, л.с. | 35 л.с |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2200 |
| Объем топливного бака, л. | 24 |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Фильтрация воздуха, тип | Жидкостная ванна |
| Тип двигателя | Дизель |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Блокировка дифференциала | блокировка заднего дифференциала |
| Количество передач, шт. | (4 вперед+4 назад)х2 реверс |
| Коробка передач, тип | Механическая |
| Сцепление, тип | сухое двухдисковое |
| BOM | |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540/1000 |
| Тип вала отбора мощности (ВОМ) | Независимый шестеренчатого типа |
| Тип задней навесной системы | Трехточечная навесная система |
| ГИДРОСИСТЕМА | |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса, 1 пара гидровыходов |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 500 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление, тип | Гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
| РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС | |
| Размер задних колес (шины) | 11.2-24 |
| Размер передних колес (шины) | 6.50-16 |
| СКОРОСТЬ | |
| Максимальная скорость, км/ч | Вперед-29.41, назад - 9.47 |
| Минимальная скорость, км/ч | Вперед - 1.92, назад- 1.90 |
| ТОРМОЗА | |
| Тормоза, тип | Сухой, колодочный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1586 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 290 |
| Колесная формула, мм. | 4х4 |
| Колея задняя, мм. | 1220-1400 |
| Колея передняя, мм. | 1190 |
| Общая длина, мм. | 3080 |
| Общая ширина, мм. | 1420 |
| Высота, мм. | Высота кабины по верхней точке - 2330 |
| РАДИУС РАЗВОРОТА | |
| Минимальный радиус разворота, м: | 3.9-4.5 |
| ПРОЧИЕ | |
| Климат контроль | Регулируемый |
| Мультимедиа: | Камера 360, экран мультимедиа с меню на русском языке, магнитола, 2 динамика, видеорегистратор |
| Паспорт самоходной машины (ПСМ) | Электронный |
| Система света: | Дальний и ближний свет/поворотники/габаритные огни/стоп-сигнал |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | Передние утяжелители и задние утяжелители |


















