969 000руб.
Поставить в гараж
Условия оплаты
- расчет на месте
- постоплата
- по реквизитам
- грант, тендер
- лизинг от 10%
Условия доставки
- отгрузка с крупных городов России
- самовывоз (с дилерского склада)
- доставка до дома
Широкий ассортимент навесного оборудование обеспечит наиболее эффективное использование трактора Донгфенг 244 G2 с кабиной.
Технические характеристики трактора Dongfeng 244 G2
| Модель трактора | Dongfeng 244 G2 |
| Габаритные размеры (мм.) | 3 450 х 1 550 х 2350 |
| Колесная база (мм.) | 1 710 |
| Колея передней оси (мм.) | 1 200 |
| Колея задней оси (мм.) | 1 200 |
| Дорожный просвет (мм.) | 358 |
| Конструкционная масса (кг.) | 1 330 |
| Модель двигателя | КМ385ВТ |
| Тип двигателя | Вертикально расположенный, жидкостное охлаждение, |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1 813 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 17,6/ 24 |
| Номинальный расход топлива (г/ кВт. час) | ≤255 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | ≥96.8 |
| Тип сцепления | сухое однодисковое лепестковое |
| Тип КПП | реверсивная КПП (8+8) |
| Размерность передних колес | 6.50 – 16 |
| Размерность задних колес | 11.2 - 24 |
| Вал Отбора Мощности | задний |
| Скорость вращения (об/мин) | 540 – 1000 |
| Размер шлицевого соединения | 6-зубьев |
| Характеристики | |
| 41 | |
| Вал Отбора Мощности | задний |
| Габаритные размеры (мм.) | 3 450 х 1 550 х 2350 |
| Дорожный просвет (мм.) | 358 |
| Колесная база (мм.) | 1 710 |
| Колея задней оси (мм.) | 1 200 |
| Колея передней оси (мм.) | 1 200 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Конструкционная масса (кг.) | 1 330 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | ≥96.8 |
| Модель двигателя | КМ385ВТ |
| Модель трактора | Dongfeng 244 G2 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 17,6/ 24 |
| Номинальный расход топлива (г/ кВт. час) | ≤255 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1 813 |
| Размер шлицевого соединения | 6-зубьев |
| Размерность задних колес | 11.2 - 24 |
| Размерность передних колес | 6.50 – 16 |
| Скорость вращения (об/мин) | 540 – 1000 |
| Тип двигателя | Вертикально расположенный, жидкостное охлаждение, |
| Тип КПП | реверсивная КПП (8+8) |
| Тип сцепления | сухое двухдисковое |
Похожие товары
ДОНГ ФЕНГ 244 G2B 2025 года
1 299 000руб.













