1 319 000руб.
Поставить в гараж
Условия оплаты
- расчет на месте
- постоплата
- по реквизитам
- грант, тендер
- лизинг от 10%
Условия доставки
- отгрузка с крупных городов России
- самовывоз (с дилерского склада)
- доставка до дома
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Марка двигателя | ZN490BT, Китай |
| Мощность, л.с. | 40 л.с |
| Номинальная частота вращения, об.мин. | 2400 |
| Объем топливного бака, л. | 40 |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
| Количество передач, шт. | (4 вперед + 4 назад ) × 2 |
| Коробка передач, тип | Механическая реверсивная с синхронизаторами |
| Сцепление, тип | Двухдисковое |
| Тип привода колес | 4WD подключаемый полный привод |
| BOM | |
| Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35/6 |
| Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540/1000 |
| Тип вала отбора мощности (ВОМ) | Независимый |
| Тип задней навесной системы | Трехточечная навесная система с внешними цилиндрами (прижимного действия) и плавающим режимом |
| ГИДРОСИСТЕМА | |
| Гидравлический распределитель: | , 2 пары дополнительных гидровыходов |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 880 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Рулевое управление, тип | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
| РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС | |
| Размер задних колес (шины) | 12,4"/24" |
| Размер передних колес (шины) | 7,5"/16" |
| СКОРОСТЬ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Минимальная скорость, км/ч | 4 |
| ТОРМОЗА | |
| Тормоза, тип | Дисковые тормоза + компрессор с ресивером для тормозной системы прицепов |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Высота, мм. | Высота кабины по верхней точке 2600 |
| Вес трактора без навесного оборудования, кг | 2090 |
| Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 340 |
| Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
| Колея задняя, мм. | 1250 |
| Колея передняя, мм. | 1220 |
| Общая длина, мм. | 3250 |
| Общая ширина, мм. | 1520 |
| РАДИУС РАЗВОРОТА | |
| Минимальный радиус разворота, м: | 3,9 |
| ПРОЧИЕ | |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Датчики на приборной панели: | Вольтметр/датчик температуры охлаждающей жидкости/датчик давления масла/счетчик моточасов |
| Паспорт самоходной машины (ПСМ) | Электронный |
| Система света: | Дальний и ближний свет/поворотники/габаритные огни/стоп-сигнал, переднее и заднее освещение кабины |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | Передние утяжелители 6шт по 20 кг. |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
| Страна-происхождения | Китай |
| Страна-сборки | Россия |













